Wie viel Netto bleibt vom 27390 € Brutto?
« 27370 € Brutto ist wie viel Netto? 27390 € Brutto ist wie viel Netto? »Mit dem Brutto Netto Rechner für Österreich brutto 27380 Euro.
Der Gehaltsrechner stellt Ihnen einen ungefähren Richtwert auf der Basis von 2015 dar.
Der Brutto Netto Rechner für Österreich ermittelt für Sie Ihr Netto-Gehalt. Egal ob Angestellter oder Arbeiter, mit dem Brutto-Netto-Rechner erfahren Sie, wie viel von Ihrem Bruttogehalt nach Lohnsteuer und Sozialversicherung Netto übrig bleibt.
Einstellungen Rechner
Jahr: 2015, Einkommen: Monatlich, Beitragsgruppe: Angestellter, BV-Beitrag (Beitrag zur betrieblichen Vorsorgekasse): ja, Bundesland: Oberösterreich, Pendlerpauschale: Keine
Monatlich | 13. Bezug Urlaubszuschuss | 14. Bezug Weihnachtsgeld | Jährlich | |
Brutto | € 27.380,00 | € 27.380,00 | € 27.380,00 | € 383.320,00 |
Sozialversicherung | € 840,26 | € 1.587,51 | € 0,00 | € 11.670,63 |
Lohnsteuer | € 12.419,37 | € 1.676,77 | € 7.670,20 | € 158.379,41 |
Netto | € 14.120,37 | € 24.115,72 | € 19.709,80 | € 213.269,96 |
Persönliche Steuerberechnung - Dienstgeber
Monatlich | 13. Bezug Urlaubszuschuss | 14. Bezug Weihnachtsgeld | Jährlich | |
Sozialversicherung | € 1.005,80 | € 1.965,09 | € 0,00 | € 14.034,69 |
Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds | € 1.232,10 | € 1.232,10 | € 1.232,10 | € 17.249,40 |
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag | € 98,57 | € 98,57 | € 98,57 | € 1.379,98 |
Kommunalsteuer | € 821,40 | € 821,40 | € 821,40 | € 11.499,60 |
Beitrag zur betrieblichen Vorsorgekasse | € 418,91 | € 418,91 | € 418,91 | € 5.864,74 |
Summe | € 3.576,78 | € 4.536,07 | € 2.570,98 | € 50.028,41 |
Beispiel Berechnungen
Brutto/Netto-Umrechnungen für das Jahr 2015
Bruttolohn | Sozialversicherung | Lohnsteuer | Nettolohn |
€ 27.430,00 | € 840,26 | € 12.444,37 | € 14.145,37 |
€ 27.480,00 | € 840,26 | € 12.469,37 | € 14.170,37 |
€ 27.630,00 | € 840,26 | € 12.544,37 | € 14.245,37 |
€ 27.880,00 | € 840,26 | € 12.669,37 | € 14.370,37 |
Hintergrundwissen zum Brutto-Netto-Rechner
Ein Brutto-Netto-Rechner ist ein sehr nützliches Hilfsmittel, um bereits im Vorfeld herauszufinden, wie viel Netto man beispielsweise bei 27380 Euro Bruttoverdienst ausgezahlt bekommen wird. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoverdienst fällt auch bei 27380 Euro Bruttoverdienst je nach Steuerklasse und persönlichen Freibeträgen unterschiedlich hoch aus.
Top-Suchergebnisse net Bruttogehalt
27380 brutto in netto, 27380 brutto ist netto, 27380 brutto netto, 27380 € brutto. wieviel netto, 27380,00 brutto in nettolohn, 27380,00 euro brutto, bruttoverdienst von 27380,00 euro, EUR 27380 Brutto Netto, EUR 27380 brutto netto rechner, EUR 3693,89 brutto netto rechner,
* Alle Ergebnisse ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Besondere Verhältnisse wie AVAB, Dienstort, Sachbezug oder Pendlerpauschale werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Das Bundesministerium für Finanzen stellt hierfür geeignete Berechnungsprogramme zur Verfügung.